DOLAR 37,9599 -0.06%
EURO 41,9958 0.89%
ALTIN 3.796,870,86
BITCOIN %
İstanbul

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.518 s Değişim: 2.61% 242,01 Adet:   799 Mio.Lot Hacim:   27.160 Mio.TL
EN YÜKSEK 9581
EN DÜŞÜK 9,492
Açılış: 9.579 Dünkü Kapanış: 9.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,89 2,30 10:41:56
  • ACSEL 105,00 1,94 10:57:09
  • ADEL 31,60 1,94 10:57:50
  • ADESE 1,91 2,14 10:57:43
  • ADGYO 30,86 0,52 10:57:28
  • AEFES 168,20 2,62 10:58:21
  • AFYON 13,93 1,68 10:58:20
  • AGESA 124,50 1,14 10:37:25
  • AGHOL 288,75 1,76 10:58:01
  • AGROT 8,69 2,00 10:58:19
  • AGYO 6,23 1,30 10:57:51
  • AHGAZ 21,88 1,30 10:57:52
  • AHSGY 23,22 1,66 10:58:19
  • AKBNK 51,25 2,95 10:58:18
  • AKCNS 165,80 1,10 10:58:15
  • AKENR 10,03 1,42 10:58:02
  • AKFGY 1,91 2,14 10:58:17
  • AKFIS 20,04 1,31 10:57:45
  • AKFYE 18,35 2,51 10:58:07
  • AKGRT 6,39 1,91 10:56:51
  • AKMGY 220,00 -1,79 10:39:43
  • AKSA 10,92 1,58 10:58:10
  • AKSEN 34,24 2,39 10:58:09
  • AKSGY 6,62 1,53 10:57:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 20,34 -2,40 10:57:19
  • AKYHO 3,87 9,94 10:57:37
  • ALARK 99,95 1,06 10:58:05
  • ALBRK 6,09 2,87 10:58:17
  • ALCAR 1.234,00 -4,34 10:57:58
  • ALCTL 102,40 1,19 10:57:24
  • ALFAS 49,46 3,00 10:57:32
  • ALGYO 18,08 1,18 10:57:52
  • ALKA 6,78 1,35 10:57:44
  • ALKIM 15,19 1,33 10:57:53
  • ALKLC 44,70 1,82 10:57:55
  • ALTNY 85,70 3,07 10:58:17
  • ALVES 28,82 1,55 10:58:06
  • ANELE 15,28 0,86 10:58:16
  • ANGEN 12,00 3,09 10:58:11
  • ANHYT 85,15 1,49 10:58:08
  • ANSGR 91,90 1,60 10:57:18
  • APBDL 22,27 0,00 10:57:20
  • APLIB 32,50 0,00 10:57:12
  • APX30 25,50 3,11 10:56:52
  • ARASE 43,00 -0,37 10:58:11
  • ARCLK 138,70 2,66 10:58:11
  • ARDYZ 26,58 1,84 10:57:50
  • ARENA 43,68 1,44 10:57:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 30,84 1,05 10:58:14
  • ARSAN 20,14 1,31 10:56:32
  • ARTMS 27,56 1,62 10:57:17
  • ARZUM 3,39 2,73 10:57:47
  • ASELS 122,90 4,95 10:58:13
  • ASGYO 10,49 1,25 10:57:39
  • ASTOR 106,60 3,90 10:57:49
  • ASUZU 59,00 2,08 10:58:14
  • ATAGY 10,69 2,30 10:58:03
  • ATAKP 36,86 0,55 10:58:21
  • ATATP 82,60 2,10 10:57:52
  • ATLAS 5,29 1,15 10:41:44
  • AVGYO 8,85 1,26 10:58:21
  • AVHOL 37,20 2,20 10:57:44
  • AVOD 2,59 1,57 10:58:02
  • AVPGY 55,15 1,57 10:57:52
  • AVTUR 10,52 2,14 10:56:41
  • AYCES 457,00 5,30 10:58:11
  • AYDEM 18,81 1,57 10:58:21
  • AYEN 26,90 4,67 10:58:18
  • AYGAZ 140,90 1,37 10:57:43
  • AZTEK 40,38 1,56 10:57:47
Avcılar Escort İstanbul Escort Anadolu Yakası Escort Ataşehir Escort Taksim Escort Mecidiyeköy Escort Esenyurt Escort Ataşehir Escort İzmit Escort Esenyurt Escort Florya Escort Gaziantep Escort Gaziantep Escort Taksim Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri Mariobet Mariobet Giriş Norabahis Sahabet Ligobet Setrabet Betkolik ganobet Antalya Escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2